Tarifs transparents
Pas de boîte noire. Tu sais ce que tu paies et pourquoi. Chaque forfait inclut la configuration, les tests et la documentation.
Économisez 15 % avec la facturation annuelle
PROFIL 1
Plusieurs entités, une vision unifiée.
Starter — Multi-Entité
Pour les holdings de 2–3 entités qui veulent un close mensuel propre sans analyste.
Growth — Multi-Entité
PopulairePour les groupes de 4+ entités avec des inter-entités et un auditeur qui pose des questions.
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Entités consolidées | Jusqu'à 3 | Illimitées | Illimitées |
| Configuration classes QBO | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport de consolidation | Mensuel | Temps réel | Temps réel |
| Réconciliation mensuelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentation accountant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transactions inter-entités | — | ✓ | ✓ |
| Rapport en temps réel | — | ✓ | ✓ |
| Session auditeur | — | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | — | ✓ | ✓ |
| Démarrer | Démarrer | Nous contacter |
PROFIL 2
Facturation variable, P&L toujours propre.
Starter — Usage-Based
Pour les SaaS usage-based sur Stripe ou Chargebee qui veulent un P&L clean sans 4 heures de réconciliation.
Growth — Usage-Based
PopulairePour les SaaS avec plusieurs sources de facturation, des overages et des plans échelonnés.
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Sources de facturation | 1 source | Illimitées | Illimitées |
| Règles de catégorisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sync vers QBO / Xero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réconciliation mensuelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentation mapping | ✓ | ✓ | ✓ |
| Validation des overages | — | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord MRR / ARR | — | ✓ | ✓ |
| Session CFO | — | ✓ | ✓ |
| Alertes de variance | — | ✓ | ✓ |
| Démarrer | Démarrer | Nous contacter |
PROFIL 3
ASC 606, deferred revenue, et crédits mid-contrat — gérés.
Starter — Contrats
Pour les SaaS avec des contrats annuels à paiements fixes et peu de crédits mid-term.
Growth — Contrats
PopulairePour les SaaS avec des contrats de 50k+, crédits mid-year, et compliance ASC 606 / IFRS 15.
| Fonctionnalité | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Contrats actifs | Jusqu'à 10 | Illimités | Illimités |
| Comptes deferred revenue | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schedule de reconnaissance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réconciliation mensuelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentation auditeur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crédits mid-contrat | — | ✓ | ✓ |
| Workings ASC 606 / IFRS 15 | — | ✓ | ✓ |
| Session de validation auditeur | — | ✓ | ✓ |
| Support prioritaire | — | ✓ | ✓ |
| Démarrer | Démarrer | Nous contacter |
Projets complexes, multiple profils combinés, ou intégrations propriétaires — contactez-nous pour un devis personnalisé.
Demander un devisOn commence par un appel de 30 minutes gratuit. On regarde ton stack ensemble et on te recommande le forfait qui fait le plus de sens.
Gratuit · 30 minutes · Pas de pitch